О реализуемых основных и дополнительных образовательных программах
НОО
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ "НОШ с. Серноводское" Серноводского муницепального района.
Форма обучения | Очная | ||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | Русский язык, Литературное чтение, Чеченский язык, Литературное чтение на чеченском языке, Английский язык, Математика, Окружающий мир, ОРКСЭ, Изобразительное искусство, Музыка, Технология, Физическая культура | ||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | Общественно-полезные практики в рамках внеурочной деятельности различной направленности. | ||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
Форма обучения | |||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
Форма обучения | |||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
Форма обучения | |||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
Форма обучения | |||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
Форма обучения | |||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
Форма обучения | |||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
Форма обучения | |||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
Форма обучения | Очная | ||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
Об учебном плане
Учебный план 1-4 классов на 2024-2025 учебный год МБОУ "НОШ с. Серноводское"
О календарно-учебном графике
Начало учебного года -2 сентября
Каникулы:
Осенние-с 26.10.2024г. по 04.11.2024г.
Зимние-с 29.12.2024г. по 09.01.2025г.
Дополнительные каникулы в 1 классе-с 15.02.2025г. по 24.02.2025г.
Весенние-с 29.03.2025г. по 06.04.2024г.
Летние-27 мая – 31 августа
О методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного документа
Аннотации к рабочим программам
Численность обучающихся
В организации | В каждой параллели | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 81 | 20 | 20 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | Всего | 81 | 20 | 20 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |