О реализуемых основных и дополнительных образовательных программах
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
0
Образовательная программа с международной аккредитацией
Нет
Платная образовательная программа
Нет
Нормативный срок обучения
4
Об уровне образования
НОО
Описание
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ "НОШ с. Серноводское" Серноводского муницепального района.
| Форма обучения | Очная | ||||||||||||||||||||
| Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | Русский язык, Литературное чтение, Чеченский язык, Литературное чтение на чеченском языке, Английский язык, Математика, Окружающий мир, ОРКСЭ, Изобразительное искусство, Музыка, Технология, Физическая культура | ||||||||||||||||||||
| Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | Общественно-полезные практики в рамках внеурочной деятельности различной направленности. | ||||||||||||||||||||
| Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
0
Образовательная программа с международной аккредитацией
Нет
Платная образовательная программа
Нет
Нормативный срок обучения
Об уровне образования
Описание
| Форма обучения | |||||||||||||||||||||
| Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
| Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
| Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
0
Образовательная программа с международной аккредитацией
Нет
Платная образовательная программа
Нет
Нормативный срок обучения
Об уровне образования
Описание
| Форма обучения | |||||||||||||||||||||
| Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
| Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
| Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
0
Образовательная программа с международной аккредитацией
Нет
Платная образовательная программа
Нет
Нормативный срок обучения
Об уровне образования
Описание
| Форма обучения | |||||||||||||||||||||
| Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
| Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
| Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
0
Образовательная программа с международной аккредитацией
Нет
Платная образовательная программа
Нет
Нормативный срок обучения
Об уровне образования
Описание
| Форма обучения | |||||||||||||||||||||
| Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
| Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
| Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
0
Образовательная программа с международной аккредитацией
Нет
Платная образовательная программа
Нет
Нормативный срок обучения
Об уровне образования
Описание
| Форма обучения | |||||||||||||||||||||
| Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
| Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
| Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
0
Образовательная программа с международной аккредитацией
Нет
Платная образовательная программа
Нет
Нормативный срок обучения
4
Об уровне образования
Описание
| Форма обучения | |||||||||||||||||||||
| Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
| Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
| Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
0
Образовательная программа с международной аккредитацией
Нет
Платная образовательная программа
Нет
Нормативный срок обучения
Об уровне образования
Описание
| Форма обучения | |||||||||||||||||||||
| Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
| Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
| Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
0
Образовательная программа с международной аккредитацией
Нет
Платная образовательная программа
Нет
Нормативный срок обучения
Об уровне образования
Описание
| Форма обучения | Очная | ||||||||||||||||||||
| Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
| Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
| Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Об учебном плане
Учебный план 1-4 классов на 2022-2023 учебный год
Описание
Учебный план 1-4 классов на 2025-2026 учебный год МБОУ "НОШ с. Серноводское"
Срок действия
31.05.2026
О календарно-учебном графике
Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год
Календарно-учебный график
Скачать
Описание
Годовой календарный учебный график МБОУ "НОШ с. Серноводское" на 2025– 2026 учебный год является одним из основных документов, регламентирующих организацию образовательного процесса.
Срок действия
26.05.2025
О методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного документа
Аннотации к рабочим программам
Численность обучающихся
| В организации | В каждой параллели | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 81 | 20 | 20 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Свободно | 19 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Всего | Всего | 81 | 20 | 20 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Свободно | 19 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |